描述
技术参数
产品应用
快速询价
1.适用于线束,电子连接线、基板端子连接线,电源线、AC/DC线、有效地解决了企业生产效率低的问题。
2.自动化PLC触摸屏控制电路,操作简单方便,工作稳定性好。
3.整卷热缩套管自动送料、切料、热缩,免去人工放料之繁琐工序。
| 设备型号 | WS-HO1PW |
| 功能 | 打码,套/烘热缩管 |
| 外形尺寸: | 600*800*1400mm |
| 重量: | 100kg |
| 额定电压 | 220V/50Hz/60Hz |
| 需要的压缩空气 | 0.6-0.8Mpa, 干燥, 干净. |
| 适用套管 | 常规热缩套管 WTT¢2.0-46.0 |
| 裁切长度 | 5-30mm |
| 裁切精度 | ±1mm |
| 烘烤长度 | 6mm-45mm |
| 烘烤温度 | 2.0T(可选:3.0T) |
| 可压接的导线范围: | 0°C-380°C |
| 质保 | 1年(耗材与人为损坏无保修) |
*因为可能会出现即使以上参数涵盖却又无法加工的情况,我们建议你们提供样品给我们进行测试。
Key words:
| 设备型号 | WS-HO1PW |
| 功能 | 打码,套/烘热缩管 |
| 外形尺寸: | 600*800*1400mm |
| 重量: | 100kg |
| 额定电压 | 220V/50Hz/60Hz |
| 需要的压缩空气 | 0.6-0.8Mpa, 干燥, 干净. |
| 适用套管 | 常规热缩套管 WTT¢2.0-46.0 |
| 裁切长度 | 5-30mm |
| 裁切精度 | ±1mm |
| 烘烤长度 | 6mm-45mm |
| 烘烤温度 | 2.0T(可选:3.0T) |
| 可压接的导线范围: | 0°C-380°C |
| 质保 | 1年(耗材与人为损坏无保修) |
*因为可能会出现即使以上参数涵盖却又无法加工的情况,我们建议你们提供样品给我们进行测试。
询价
如果你只想查询这个产品,请在这里留言。如果您希望询价几种产品,请选择更多的产品。
在线留言
专业服务团队解答